Un análisis con sustento en investigaciones nacionales y locales obliga a cualquier candidato a mirar y proponer la atención en las siguientes expectativas:
1. Expectativas nacionales
La ciudadanía peruana concentra su interés en los siguientes ejes prioritarios:
| Prioridad | Detalle de la propuesta | Sustento |
| Seguridad ciudadana | Reducción de delitos, extorsión y crimen organizado mediante patrullaje inteligente, fortalecimiento policial y coordinación con fiscalías especializadas. | Instituto de Estudios Peruanos – IEP (2025) señala que el 49 % de los encuestados identifica la inseguridad como el principal problema del país (IEP, 2025). |
| Lucha contra la corrupción | Sanciones efectivas, control político, fortalecimiento de la Contraloría y mecanismos de gobierno abierto. | Proética (2022) reporta que la corrupción es percibida como el segundo problema más grave a nivel nacional (Proética, 2022). |
| Reforma política e institucional | Cambios en el sistema electoral, representación y rendición de cuentas. | CIES (2023) identifica la necesidad de reformas para recuperar la confianza ciudadana (CIES, 2023). |
| Economía, empleo formal y apoyo a MYPES | Generación de empleo digno, reducción de la informalidad, créditos productivos y estímulos a la inversión regional. | CIES (2021) muestra que alrededor del 10 % de los encuestados prioriza el empleo y la economía como principal problema (CIES, 2021). |
| Servicios básicos de calidad | Acceso universal a salud, educación, agua y saneamiento, especialmente en zonas rurales. | OECD (2025) advierte brechas críticas en salud y educación en zonas rurales (OECD, 2025). |
2. Expectativas en Cajamarca
En Cajamarca las prioridades nacionales se combinan con demandas específicas derivadas de su realidad socioeconómica:
| Prioridad | Detalle de la propuesta | Sustento |
| Seguridad y control de economías ilegales | Combate a la minería ilegal y crimen organizado, patrullaje rural y fortalecimiento de las rondas campesinas. | IDEA Internacional (2024) documenta el vínculo entre minería ilegal y delitos en provincias cajamarquinas (IDEA, 2024). |
| Agua y saneamiento | Incrementar obras de agua potable, plantas de tratamiento, riego tecnificado y siembra y cosecha de agua para enfrentar el déficit hídrico. | Gobierno Regional de Cajamarca (2025) prioriza proyectos de provisión de agua para riego y recuperación de cuencas en el Presupuesto Participativo 2026 (GORE Cajamarca, 2025). |
| Salud primaria | Ampliación de postas, telemedicina y equipamiento de centros de salud en zonas rurales. | GORE Cajamarca (2025) incluye el mejoramiento de servicios de salud básicos como proyecto prioritario (GORE Cajamarca, 2025). |
| Educación rural | Construcción y equipamiento de instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, capacitación docente. | GORE Cajamarca (2025) contempla proyectos de infraestructura educativa en Jaén, Celendín y San Pablo (GORE Cajamarca, 2025). |
| Recuperación de ecosistemas | Restauración de bofedales, reforestación de cuencas y manejo sostenible del agua. | GORE Cajamarca (2025) registra proyectos de recuperación de servicios ecosistémicos en Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos y San Miguel (GORE Cajamarca, 2025). |
| Infraestructura vial | Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales para integrar zonas productivas. | Instituto Peruano de Economía – IPE (2024) muestra que el mal estado de las vías es una de las principales limitaciones para el desarrollo local (IPE, 2024). |
| Gobierno abierto y lucha anticorrupción | Presupuesto abierto, veedurías ciudadanas, auditorías externas y control social. | Open Government Partnership – OGP Cajamarca (2025) plantea compromisos de transparencia y rendición de cuentas (OGP Cajamarca, 2025). |
| Reactivación productiva rural | Asistencia técnica, financiamiento y encadenamientos para el agro y las MYPES. | IPE (2024) advierte que la pobreza rural en Cajamarca sigue entre las más altas del país, exigiendo políticas productivas sostenibles (IPE, 2024). |
3. Matriz de propuestas para desarrollar
| Problema principal | Propuesta concreta | Meta 2026–2028 | Indicador de éxito |
| Inseguridad y minería ilegal | Plan Regional de Seguridad con patrullaje inteligente y erradicación de minería ilegal | Reducción del 20 % de delitos de alto impacto | Reporte de criminalidad de la PNP |
| Déficit de agua y saneamiento | 50 sistemas de agua potable y 100 km de canales de riego tecnificado | 95 % de cobertura de agua potable rural | Cobertura de agua potable (INEI) |
| Salud deficiente en zonas rurales | Equipamiento de 30 centros de salud y telemedicina | Cobertura de atención primaria en 90 % de comunidades rurales | MINSA – Indicadores de atención |
| Educación rural precaria | Construcción de 40 instituciones educativas completas | Reducción del 30 % en brecha de infraestructura | MINEDU – Brecha de infraestructura |
| Degradación de ecosistemas | Recuperación de 15 000 ha de bofedales y microcuencas | Incremento del 25 % en disponibilidad hídrica estacional | ANA – Monitoreo de cuencas |
| Vías en mal estado | Mantenimiento de 1 000 km de caminos vecinales | Reducción del 15 % en costos logísticos | MTC – Índice de transitabilidad |
Referencias (APA 7)
CIES. (2021). Perú: Prioridades de desarrollo y percepción ciudadana 2021. Consorcio de Investigación Económica y Social.
CIES. (2023). Reforma política en el Perú: propuestas y retos. Consorcio de Investigación Económica y Social.
Gobierno Regional de Cajamarca. (2025). Cartera de proyectos priorizados – Presupuesto Participativo 2026. Cajamarca, Perú.
IDEA Internacional. (2024). Conflictividad social y economías ilegales en la región Cajamarca. Lima, Perú.
Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2025). Encuesta Nacional de Opinión Pública: principales problemas del país. Lima, Perú.
Instituto Peruano de Economía (IPE). (2024). Informe de competitividad regional Cajamarca. Lima, Perú.
Open Government Partnership – OGP Cajamarca. (2025). Plan de Acción 2025–2026: Transparencia y gobierno abierto. Cajamarca, Perú.
OECD. (2025). OECD Reviews of Health Systems: Peru 2025. París, Francia.
Proética. (2022). Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción 2022. Lima, Perú.