Mejorar los niveles de productividad en la utilización de los recursos públicos es importante tanto desde una perspectiva microeconómica como macroeconómica. Medir la productividad de las instituciones públicas tiene un impacto significativo en el control, análisis y mejora de la productividad. También ayuda a hacer proyecciones, presupuestar, reducir costos, aumentar los beneficios directos a través de mayores niveles de producción y mejorar la calidad de los bienes y servicios. Desde un punto de vista macroeconómico, aumentar la productividad es una opción viable para reducir el déficit público, liberar recursos para reasignación y/o financiar nuevos programas.
Dado que el presupuesto público es el principal instrumento a través del cual el gobierno logra resultados favorables en términos de calidad, costo, eficiencia, eficacia, equidad y oportunidades, es crucial que el sistema presupuestario posea un marco fiscal consistente que asegure su viabilidad. Además, debe existir un esquema de gestión eficaz para fomentar la utilización eficiente, productiva y eficaz de los recursos públicos. Sin embargo, en el contexto del Perú existe una disparidad sustancial entre el desarrollo, planificación y ejecución de políticas y los resultados que de ellas se derivan.
Los principales problemas y repercusiones del presupuesto público del gobierno central devienen en barreras que sin la debida preparación y experiencia funcional, contraen una serie de controversias, veamos:
Respecto de la asignación y ejecución de recursos, por lo general y tratándose del primer año de gestión se arrastran errores de asignación de años anteriores, también es un factor verificar la fecha de asignación presupuestal, muchas veces inoportuna, generando distorsiones en la medición de la ejecución.
La incoherencia entre el plan estratégico, el planeamiento operativo y las actividades que se programan, respecto de características de anterior gestión; es otro factor generador de desviaciones que al ser malinterpretadas pueden causar consecuencias a nivel funcional.
Cuando el gasto social no es priorizado, se empiezan a percibir presiones que muchas veces concurren en acrecentar la creencia de que son los funcionarios, desde el nivel político, directivos, misionales o de apoyo los responsables y culpables de tal o cual incumplimiento, sin tener en cuenta que tal consecuencia es producto de la acumulación de ofrecimientos que no son viables por escasez de recursos dinerarios o programación presupuestal.
Otro de los aspectos a considerar es el hecho de no contar con maquinaria, equipos e infraestructura para apoyar actividades de administración o realización directa, sin considerar que estas son las que “llenan el ojo” de los administrados y es por ahí que hay que abrir un frente de canalización de las exigencias cotidianas.
La programación de obras fuera del contexto climático es otro factor que influye fuertemente en la insatisfacción poblacional, concurre en generar gastos no planeados como inversión, ahí se encuentran, por ejemplo, paralizaciones por efecto de lluvias, etc.
Mas aún si se financian grandes obras con nula o negativa rentabilidad social, se potencia la improductividad e ineficiencia del gasto.
Se puede abundar en mostrar problemas y consecuencias de la gestión del sistema de presupuesto, aspectos de coordinación con el ente rector, oportunidad y gerencia, las barreras burocráticas presentes, el control y la presión que ejercen los grupos de interés, la demanda versus la oferta, lo que permitirá hacer la evaluación correspondiente.
Mostramos a continuación lo que exhibe el portal de Consulta Amigable del MEF al 08.12.23. para Cajamarca.
En el nivel regional del departamento de Cajamarca:
| Unidad Ejecutora | PIA | PIM | Ejecución | Avance % | ||
| Atención de Compromiso Mensual | Devengado | Girado | ||||
| REGIÓN CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | 112,709,922 | 243,365,172 | 87,208,231 | 85,516,359 | 83,018,598 | 35.1 |
| REGIÓN CAJAMARCA-CHOTA | 99,013,005 | 104,551,682 | 59,213,680 | 58,524,972 | 55,983,003 | 56.0 |
| REGIÓN CAJAMARCA-CUTERVO | 75,571,603 | 260,606,274 | 157,099,486 | 155,980,263 | 155,733,013 | 59.9 |
| REGIÓN CAJAMARCA-JAÉN | 190,742,395 | 224,663,937 | 161,044,842 | 160,321,191 | 160,256,510 | 71.4 |
| REGIÓN CAJAMARCA – PROGRAMAS REGIONALES – PRO-REGIÓN | 32,808,985 | 51,481,142 | 27,742,789 | 26,523,948 | 26,307,753 | 51.5 |
| REGIÓN CAJAMARCA-AGRICULTURA | 116,971,989 | 104,444,261 | 58,070,613 | 48,153,134 | 46,320,420 | 46.1 |
| REGIÓN CAJAMARCA-TRANSPORTES | 0 | 198,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| REGIÓN CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA | 0 | 1,341,470 | 1,046,646 | 470,146 | 465,646 | 35.0 |
| REGIÓN CAJAMARCA-SALUD JAÉN | 0 | 50,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| REGIÓN CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA | 0 | 40,172,704 | 7,328,509 | 4,473,509 | 4,463,536 | 11.1 |
En el nivel provincial de Cajamarca ocurre lo siguiente:
| Provincia | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Ejecución | Avance % | ||
| Atención de Compromiso Mensual | Devengado | Girado | ||||||
| CAJAMARCA | 107,789,626 | 228,957,074 | 154,817,583 | 128,144,007 | 107,402,733 | 96,631,725 | 95,680,263 | 42.2 |
| CAJABAMBA | 50,999,981 | 112,232,588 | 85,973,606 | 51,149,725 | 45,974,362 | 39,316,327 | 35,525,463 | 35.0 |
| CELENDÍN | 89,378,024 | 127,059,921 | 124,489,331 | 116,778,168 | 90,287,886 | 86,845,390 | 83,402,746 | 68.4 |
| CHOTA | 105,842,539 | 250,821,363 | 232,786,228 | 196,804,515 | 165,305,012 | 123,684,196 | 122,706,389 | 49.3 |
| CONTUMAZÁ | 27,108,402 | 38,328,180 | 37,476,291 | 36,377,863 | 29,728,860 | 28,989,827 | 28,955,243 | 75.6 |
| CUTERVO | 39,723,738 | 107,784,731 | 101,952,644 | 91,027,634 | 79,089,350 | 67,682,571 | 67,190,752 | 62.8 |
| HUALGAYOC | 65,785,583 | 105,164,416 | 80,413,274 | 68,082,193 | 54,653,527 | 50,060,245 | 49,320,034 | 47.6 |
| JAÉN | 104,161,805 | 180,245,333 | 164,220,150 | 144,771,178 | 139,799,093 | 116,341,017 | 114,220,479 | 64.5 |
| SAN IGNACIO | 80,763,467 | 184,474,967 | 171,446,498 | 153,337,569 | 153,132,705 | 133,479,185 | 131,444,378 | 72.4 |
| SAN MARCOS | 22,719,425 | 40,137,529 | 38,818,319 | 37,040,717 | 36,964,306 | 34,648,274 | 34,328,681 | 86.3 |
| SAN MIGUEL | 29,192,224 | 80,109,316 | 78,753,197 | 67,440,672 | 61,772,795 | 47,458,929 | 46,246,572 | 59.2 |
| SAN PABLO | 1,361,162 | 11,379,454 | 10,525,210 | 9,259,026 | 8,400,178 | 5,325,484 | 4,670,089 | 46.8 |
| SANTA CRUZ | 21,569,609 | 70,934,741 | 66,188,301 | 49,418,100 | 33,441,399 | 31,167,763 | 29,760,255 | 43.9 |
Algunas personas, al evaluar lo que se exhibe en los cuadros anteriores, podrán decir a priori, “el avance demuestra niveles de incapacidad en gestión, gerencia y ejecución misional”; pero, mientras no se tenga una explicación pormenorizada desde dentro de las instituciones, no es pertinente aseverar tal situación.
Mas aún, si vemos con atención los niveles presupuestales de inversión modificado, se puede afirmar que, “es diferente ejecutar millones, de una programación no necesariamente eficiente, a ejecutar menores cantidades que pueden ejecutarse en un programación corta”.
Lo expuesto debe llevarnos a una reflexión, con mayor objetividad; hacer gestión y gerencia pública en el primer año de gestión de gobierno, contiene subyacentemente aspectos que hay que reconocer, mas adelante se podrán hacer los ajustes necesario y a partir de esta experiencia, apretar el acelerador y hacerlo mejor.